Jadwal Sholat Waropen Februari 2026
Papua
Jadwal Sholat Waropen - Februari 2026
| Tgl | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:43 | 12:11 | 15:32 | 18:17 | 19:29 |
| 2 | 04:44 | 12:12 | 15:32 | 18:18 | 19:29 |
| 3 | 04:44 | 12:12 | 15:32 | 18:18 | 19:29 |
| 4 | 04:44 | 12:12 | 15:32 | 18:18 | 19:29 |
| 5 | 04:45 | 12:12 | 15:32 | 18:18 | 19:29 |
| 6 | 04:45 | 12:12 | 15:31 | 18:18 | 19:29 |
| 7 | 04:45 | 12:12 | 15:31 | 18:18 | 19:28 |
| 8 | 04:45 | 12:12 | 15:31 | 18:18 | 19:28 |
| 9 | 04:46 | 12:12 | 15:30 | 18:18 | 19:28 |
| 10 | 04:46 | 12:12 | 15:30 | 18:18 | 19:28 |
| 11 | 04:46 | 12:12 | 15:30 | 18:18 | 19:28 |
| 12 | 04:46 | 12:12 | 15:29 | 18:17 | 19:28 |
| 13 | 04:46 | 12:12 | 15:29 | 18:17 | 19:27 |
| 14 | 04:47 | 12:12 | 15:29 | 18:17 | 19:27 |
| 15 | 04:47 | 12:12 | 15:28 | 18:17 | 19:27 |
| 16 | 04:47 | 12:12 | 15:28 | 18:17 | 19:27 |
| 17 | 04:47 | 12:12 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
| 18 | 04:47 | 12:12 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| 19 | 04:47 | 12:12 | 15:26 | 18:17 | 19:26 |
| 20 | 04:47 | 12:12 | 15:26 | 18:16 | 19:26 |
| 21 | 04:47 | 12:12 | 15:25 | 18:16 | 19:26 |
| 22 | 04:47 | 12:11 | 15:24 | 18:16 | 19:25 |
| 23 | 04:47 | 12:11 | 15:24 | 18:16 | 19:25 |
| 24 | 04:47 | 12:11 | 15:23 | 18:16 | 19:25 |
| 25 | 04:47 | 12:11 | 15:22 | 18:15 | 19:24 |
| 26 | 04:47 | 12:11 | 15:22 | 18:15 | 19:24 |
| 27 | 04:47 | 12:11 | 15:21 | 18:15 | 19:24 |
| 28 | 04:47 | 12:11 | 15:20 | 18:15 | 19:24 |
1 Februari
Minggu
2 Februari
Senin
3 Februari
Selasa
4 Februari
Rabu
5 Februari
Kamis
6 Februari
Jumat
7 Februari
Sabtu
8 Februari
Minggu
9 Februari
Senin
10 Februari
Selasa
11 Februari
Rabu
12 Februari
Kamis
13 Februari
Jumat
14 Februari
Sabtu
15 Februari
Minggu
16 Februari
Senin
17 Februari
Selasa
18 Februari
Rabu
19 Februari
Kamis
20 Februari
Jumat
21 Februari
Sabtu
22 Februari
Minggu
23 Februari
Senin
24 Februari
Selasa
25 Februari
Rabu
26 Februari
Kamis
27 Februari
Jumat
28 Februari
Sabtu
Tentang Jadwal Sholat Waropen
Jadwal Sholat Waropen Februari 2026 menampilkan waktu sholat lima waktu (Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya) secara lengkap. Berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal waktu sholat di Waropen untuk periode Februari 2026. Jadwal ini mencakup waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya yang telah disesuaikan dengan lokasi geografis Waropen.
Kota Waropen berada di posisi 2.7188° Lintang Selatan, 136.6504° Bujur Timur. Koordinat ini mempengaruhi waktu terbit dan terbenam matahari yang menjadi acuan utama penentuan jadwal sholat.
Wilayah Waropen berada dalam zona waktu WITA atau UTC+8. Penggunaan zona waktu yang tepat memastikan akurasi jadwal sholat yang ditampilkan.
Bagi umat Muslim di Waropen, arah kiblat terletak pada sudut 291.3° ke arah Barat. Kota suci Makkah berjarak sekitar 10.824 kilometer dari Waropen.
Data waktu sholat Waropen yang ditampilkan di halaman ini bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadwal ini telah disesuaikan dengan metode perhitungan yang berlaku di Indonesia.
Semoga jadwal sholat Waropen ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam menjalankan ibadah sholat dengan tepat waktu. Jangan lupa untuk selalu menjaga sholat lima waktu.
Info Geografis
Koordinat
-2.7188°, 136.6504°
Waropen
Zona Waktu
WITA
UTC+8
Arah Kiblat
291.3°
Barat
Jarak ke Makkah
10.824 km
Garis lurus
Arah Kiblat untuk Waropen
Buka di HP untuk fitur kompas digital
Garis hijau = jalur terpendek ke Ka'bah