Jadwal Sholat Pulau Serasan Kab. Natuna September 2026
Kepulauan Riau
Jadwal Sholat Pulau Serasan Kab. Natuna - September 2026
| Tgl | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:24 | 11:48 | 14:57 | 17:52 | 19:01 |
| 2 | 04:24 | 11:47 | 14:56 | 17:52 | 19:00 |
| 3 | 04:24 | 11:47 | 14:55 | 17:51 | 19:00 |
| 4 | 04:24 | 11:47 | 14:55 | 17:51 | 18:59 |
| 5 | 04:23 | 11:46 | 14:54 | 17:50 | 18:59 |
| 6 | 04:23 | 11:46 | 14:53 | 17:50 | 18:58 |
| 7 | 04:23 | 11:46 | 14:52 | 17:50 | 18:58 |
| 8 | 04:23 | 11:45 | 14:51 | 17:49 | 18:58 |
| 9 | 04:23 | 11:45 | 14:50 | 17:49 | 18:57 |
| 10 | 04:22 | 11:45 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
| 11 | 04:22 | 11:44 | 14:48 | 17:48 | 18:56 |
| 12 | 04:22 | 11:44 | 14:46 | 17:47 | 18:56 |
| 13 | 04:22 | 11:43 | 14:45 | 17:47 | 18:55 |
| 14 | 04:21 | 11:43 | 14:44 | 17:47 | 18:55 |
| 15 | 04:21 | 11:43 | 14:43 | 17:46 | 18:54 |
| 16 | 04:21 | 11:42 | 14:42 | 17:46 | 18:54 |
| 17 | 04:21 | 11:42 | 14:41 | 17:45 | 18:53 |
| 18 | 04:20 | 11:42 | 14:42 | 17:45 | 18:53 |
| 19 | 04:20 | 11:41 | 14:42 | 17:44 | 18:53 |
| 20 | 04:20 | 11:41 | 14:43 | 17:44 | 18:52 |
| 21 | 04:19 | 11:41 | 14:43 | 17:44 | 18:52 |
| 22 | 04:19 | 11:40 | 14:43 | 17:43 | 18:51 |
| 23 | 04:19 | 11:40 | 14:44 | 17:43 | 18:51 |
| 24 | 04:19 | 11:40 | 14:44 | 17:42 | 18:50 |
| 25 | 04:18 | 11:39 | 14:44 | 17:42 | 18:50 |
| 26 | 04:18 | 11:39 | 14:44 | 17:42 | 18:50 |
| 27 | 04:18 | 11:39 | 14:45 | 17:41 | 18:49 |
| 28 | 04:18 | 11:38 | 14:45 | 17:41 | 18:49 |
| 29 | 04:17 | 11:38 | 14:45 | 17:40 | 18:48 |
| 30 | 04:17 | 11:38 | 14:45 | 17:40 | 18:48 |
1 September
Selasa
2 September
Rabu
3 September
Kamis
4 September
Jumat
5 September
Sabtu
6 September
Minggu
7 September
Senin
8 September
Selasa
9 September
Rabu
10 September
Kamis
11 September
Jumat
12 September
Sabtu
13 September
Minggu
14 September
Senin
15 September
Selasa
16 September
Rabu
17 September
Kamis
18 September
Jumat
19 September
Sabtu
20 September
Minggu
21 September
Senin
22 September
Selasa
23 September
Rabu
24 September
Kamis
25 September
Jumat
26 September
Sabtu
27 September
Minggu
28 September
Senin
29 September
Selasa
30 September
Rabu
Tentang Jadwal Sholat Pulau Serasan Kab. Natuna
Jadwal Sholat Pulau Serasan Kab. Natuna September 2026 menampilkan waktu sholat lima waktu (Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya) secara lengkap. Jadwal sholat Pulau Serasan Kab. Natuna September 2026 ini disusun untuk membantu umat Muslim mengetahui waktu sholat yang tepat. Dengan jadwal ini, Anda dapat merencanakan aktivitas sehari-hari tanpa melewatkan waktu sholat fardhu.
Berdasarkan letak astronomisnya, Pulau Serasan Kab. Natuna berlokasi di 0.0000° Lintang Utara dan 0.0000° Bujur Timur. Data koordinat ini digunakan untuk menghitung posisi matahari dalam penentuan waktu sholat.
Untuk zona waktu, Pulau Serasan Kab. Natuna masuk dalam wilayah WIB (UTC+7). Hal ini berpengaruh pada perhitungan waktu sholat yang ditampilkan di halaman ini.
Arah kiblat dari Pulau Serasan Kab. Natuna adalah 0.0° atau mengarah ke Utara. Jarak antara Pulau Serasan Kab. Natuna dengan Makkah al-Mukarramah sekitar 0 kilometer. Informasi ini berguna bagi umat Muslim yang ingin mengetahui arah kiblat untuk sholat.
Sumber data jadwal sholat Pulau Serasan Kab. Natuna adalah Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan rujukan resmi untuk waktu sholat di seluruh Indonesia.
Semoga jadwal sholat Pulau Serasan Kab. Natuna ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam menjalankan ibadah sholat dengan tepat waktu. Jangan lupa untuk selalu menjaga sholat lima waktu.