Jadwal Sholat Pulau Serasan Kab. Natuna Mei 2026
Kepulauan Riau
Jadwal Sholat Pulau Serasan Kab. Natuna - Mei 2026
| Tgl | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:18 | 11:45 | 15:03 | 17:50 | 19:01 |
| 2 | 04:17 | 11:44 | 15:03 | 17:50 | 19:01 |
| 3 | 04:17 | 11:44 | 15:03 | 17:50 | 19:01 |
| 4 | 04:17 | 11:44 | 15:04 | 17:50 | 19:01 |
| 5 | 04:17 | 11:44 | 15:04 | 17:50 | 19:01 |
| 6 | 04:16 | 11:44 | 15:04 | 17:50 | 19:02 |
| 7 | 04:16 | 11:44 | 15:04 | 17:50 | 19:02 |
| 8 | 04:16 | 11:44 | 15:04 | 17:50 | 19:02 |
| 9 | 04:16 | 11:44 | 15:05 | 17:50 | 19:02 |
| 10 | 04:15 | 11:44 | 15:05 | 17:50 | 19:02 |
| 11 | 04:15 | 11:44 | 15:05 | 17:50 | 19:02 |
| 12 | 04:15 | 11:44 | 15:05 | 17:50 | 19:02 |
| 13 | 04:15 | 11:44 | 15:05 | 17:50 | 19:02 |
| 14 | 04:14 | 11:44 | 15:06 | 17:50 | 19:03 |
| 15 | 04:14 | 11:44 | 15:06 | 17:50 | 19:03 |
| 16 | 04:14 | 11:44 | 15:06 | 17:51 | 19:03 |
| 17 | 04:14 | 11:44 | 15:06 | 17:51 | 19:03 |
| 18 | 04:14 | 11:44 | 15:07 | 17:51 | 19:03 |
| 19 | 04:14 | 11:44 | 15:07 | 17:51 | 19:04 |
| 20 | 04:14 | 11:44 | 15:07 | 17:51 | 19:04 |
| 21 | 04:14 | 11:44 | 15:07 | 17:51 | 19:04 |
| 22 | 04:13 | 11:44 | 15:07 | 17:51 | 19:04 |
| 23 | 04:13 | 11:44 | 15:08 | 17:51 | 19:04 |
| 24 | 04:13 | 11:44 | 15:08 | 17:51 | 19:05 |
| 25 | 04:13 | 11:44 | 15:08 | 17:51 | 19:05 |
| 26 | 04:13 | 11:44 | 15:08 | 17:52 | 19:05 |
| 27 | 04:13 | 11:45 | 15:09 | 17:52 | 19:05 |
| 28 | 04:13 | 11:45 | 15:09 | 17:52 | 19:06 |
| 29 | 04:13 | 11:45 | 15:09 | 17:52 | 19:06 |
| 30 | 04:13 | 11:45 | 15:09 | 17:52 | 19:06 |
| 31 | 04:13 | 11:45 | 15:10 | 17:52 | 19:06 |
1 Mei
Jumat
2 Mei
Sabtu
3 Mei
Minggu
4 Mei
Senin
5 Mei
Selasa
6 Mei
Rabu
7 Mei
Kamis
8 Mei
Jumat
9 Mei
Sabtu
10 Mei
Minggu
11 Mei
Senin
12 Mei
Selasa
13 Mei
Rabu
14 Mei
Kamis
15 Mei
Jumat
16 Mei
Sabtu
17 Mei
Minggu
18 Mei
Senin
19 Mei
Selasa
20 Mei
Rabu
21 Mei
Kamis
22 Mei
Jumat
23 Mei
Sabtu
24 Mei
Minggu
25 Mei
Senin
26 Mei
Selasa
27 Mei
Rabu
28 Mei
Kamis
29 Mei
Jumat
30 Mei
Sabtu
31 Mei
Minggu
Tentang Jadwal Sholat Pulau Serasan Kab. Natuna
Jadwal Sholat Pulau Serasan Kab. Natuna Mei 2026 menampilkan waktu sholat lima waktu (Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya) secara lengkap. Jadwal sholat Pulau Serasan Kab. Natuna Mei 2026 ini disusun untuk membantu umat Muslim mengetahui waktu sholat yang tepat. Dengan jadwal ini, Anda dapat merencanakan aktivitas sehari-hari tanpa melewatkan waktu sholat fardhu.
Berdasarkan letak astronomisnya, Pulau Serasan Kab. Natuna berlokasi di 0.0000° Lintang Utara dan 0.0000° Bujur Timur. Data koordinat ini digunakan untuk menghitung posisi matahari dalam penentuan waktu sholat.
Untuk zona waktu, Pulau Serasan Kab. Natuna masuk dalam wilayah WIB (UTC+7). Hal ini berpengaruh pada perhitungan waktu sholat yang ditampilkan di halaman ini.
Arah kiblat dari Pulau Serasan Kab. Natuna adalah 0.0° atau mengarah ke Utara. Jarak antara Pulau Serasan Kab. Natuna dengan Makkah al-Mukarramah sekitar 0 kilometer. Informasi ini berguna bagi umat Muslim yang ingin mengetahui arah kiblat untuk sholat.
Sumber data jadwal sholat Pulau Serasan Kab. Natuna adalah Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan rujukan resmi untuk waktu sholat di seluruh Indonesia.
Semoga jadwal sholat Pulau Serasan Kab. Natuna ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam menjalankan ibadah sholat dengan tepat waktu. Jangan lupa untuk selalu menjaga sholat lima waktu.