Jadwal Sholat Pulau Midai Kab. Natuna Februari 2026
Kepulauan Riau
Jadwal Sholat Pulau Midai Kab. Natuna - Februari 2026
| Tgl | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:45 | 12:06 | 15:27 | 18:05 | 19:17 |
| 2 | 04:45 | 12:06 | 15:27 | 18:06 | 19:17 |
| 3 | 04:45 | 12:06 | 15:27 | 18:06 | 19:17 |
| 4 | 04:45 | 12:06 | 15:27 | 18:06 | 19:17 |
| 5 | 04:45 | 12:06 | 15:27 | 18:06 | 19:17 |
| 6 | 04:46 | 12:06 | 15:27 | 18:06 | 19:17 |
| 7 | 04:46 | 12:06 | 15:27 | 18:06 | 19:17 |
| 8 | 04:46 | 12:06 | 15:27 | 18:06 | 19:17 |
| 9 | 04:46 | 12:07 | 15:27 | 18:07 | 19:17 |
| 10 | 04:46 | 12:07 | 15:27 | 18:07 | 19:17 |
| 11 | 04:46 | 12:07 | 15:26 | 18:07 | 19:17 |
| 12 | 04:46 | 12:07 | 15:26 | 18:07 | 19:17 |
| 13 | 04:46 | 12:07 | 15:26 | 18:07 | 19:17 |
| 14 | 04:46 | 12:06 | 15:26 | 18:07 | 19:17 |
| 15 | 04:46 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
| 16 | 04:46 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:16 |
| 17 | 04:46 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:16 |
| 18 | 04:46 | 12:06 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
| 19 | 04:46 | 12:06 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
| 20 | 04:46 | 12:06 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
| 21 | 04:46 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
| 22 | 04:46 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
| 23 | 04:46 | 12:06 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 24 | 04:45 | 12:06 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 25 | 04:45 | 12:05 | 15:21 | 18:07 | 19:15 |
| 26 | 04:45 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 27 | 04:45 | 12:05 | 15:20 | 18:06 | 19:15 |
| 28 | 04:45 | 12:05 | 15:20 | 18:06 | 19:15 |
1 Februari
Minggu
2 Februari
Senin
3 Februari
Selasa
4 Februari
Rabu
5 Februari
Kamis
6 Februari
Jumat
7 Februari
Sabtu
8 Februari
Minggu
9 Februari
Senin
10 Februari
Selasa
11 Februari
Rabu
12 Februari
Kamis
13 Februari
Jumat
14 Februari
Sabtu
15 Februari
Minggu
16 Februari
Senin
17 Februari
Selasa
18 Februari
Rabu
19 Februari
Kamis
20 Februari
Jumat
21 Februari
Sabtu
22 Februari
Minggu
23 Februari
Senin
24 Februari
Selasa
25 Februari
Rabu
26 Februari
Kamis
27 Februari
Jumat
28 Februari
Sabtu
Tentang Jadwal Sholat Pulau Midai Kab. Natuna
Jadwal Sholat Pulau Midai Kab. Natuna Februari 2026 menampilkan waktu sholat lima waktu (Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya) secara lengkap. Halaman ini menyajikan jadwal sholat Pulau Midai Kab. Natuna untuk bulan Februari 2026 secara lengkap dan akurat. Jadwal waktu sholat ini dapat dijadikan panduan bagi umat Muslim di Pulau Midai Kab. Natuna dan sekitarnya dalam menunaikan ibadah sholat lima waktu.
Kota Pulau Midai Kab. Natuna berada di posisi 0.0000° Lintang Utara, 0.0000° Bujur Timur. Koordinat ini mempengaruhi waktu terbit dan terbenam matahari yang menjadi acuan utama penentuan jadwal sholat.
Untuk zona waktu, Pulau Midai Kab. Natuna masuk dalam wilayah WIB (UTC+7). Hal ini berpengaruh pada perhitungan waktu sholat yang ditampilkan di halaman ini.
Arah kiblat dari Pulau Midai Kab. Natuna adalah 0.0° atau mengarah ke Utara. Jarak antara Pulau Midai Kab. Natuna dengan Makkah al-Mukarramah sekitar 0 kilometer. Informasi ini berguna bagi umat Muslim yang ingin mengetahui arah kiblat untuk sholat.
Jadwal sholat Pulau Midai Kab. Natuna ini mengacu pada data resmi dari Kementerian Agama RI. Anda dapat menjadikan jadwal ini sebagai rujukan untuk ibadah sholat sehari-hari.
Semoga jadwal sholat Pulau Midai Kab. Natuna ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam menjalankan ibadah sholat dengan tepat waktu. Jangan lupa untuk selalu menjaga sholat lima waktu.