Jadwal Sholat Pulau Midai Kab. Natuna September 2026
Kepulauan Riau
Jadwal Sholat Pulau Midai Kab. Natuna - September 2026
| Tgl | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:29 | 11:52 | 15:02 | 17:57 | 19:06 |
| 2 | 04:28 | 11:52 | 15:01 | 17:57 | 19:06 |
| 3 | 04:28 | 11:52 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
| 4 | 04:28 | 11:51 | 14:59 | 17:56 | 19:05 |
| 5 | 04:28 | 11:51 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| 6 | 04:28 | 11:51 | 14:57 | 17:55 | 19:04 |
| 7 | 04:28 | 11:50 | 14:56 | 17:55 | 19:03 |
| 8 | 04:27 | 11:50 | 14:55 | 17:54 | 19:03 |
| 9 | 04:27 | 11:50 | 14:54 | 17:54 | 19:02 |
| 10 | 04:27 | 11:49 | 14:53 | 17:53 | 19:02 |
| 11 | 04:27 | 11:49 | 14:52 | 17:53 | 19:01 |
| 12 | 04:27 | 11:49 | 14:51 | 17:53 | 19:01 |
| 13 | 04:26 | 11:48 | 14:49 | 17:52 | 19:00 |
| 14 | 04:26 | 11:48 | 14:48 | 17:52 | 19:00 |
| 15 | 04:26 | 11:48 | 14:47 | 17:51 | 18:59 |
| 16 | 04:26 | 11:47 | 14:47 | 17:51 | 18:59 |
| 17 | 04:25 | 11:47 | 14:47 | 17:50 | 18:58 |
| 18 | 04:25 | 11:47 | 14:48 | 17:50 | 18:58 |
| 19 | 04:25 | 11:46 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
| 20 | 04:25 | 11:46 | 14:48 | 17:49 | 18:57 |
| 21 | 04:24 | 11:46 | 14:49 | 17:49 | 18:57 |
| 22 | 04:24 | 11:45 | 14:49 | 17:48 | 18:56 |
| 23 | 04:24 | 11:45 | 14:49 | 17:48 | 18:56 |
| 24 | 04:24 | 11:44 | 14:50 | 17:47 | 18:55 |
| 25 | 04:23 | 11:44 | 14:50 | 17:47 | 18:55 |
| 26 | 04:23 | 11:44 | 14:50 | 17:46 | 18:55 |
| 27 | 04:23 | 11:43 | 14:50 | 17:46 | 18:54 |
| 28 | 04:22 | 11:43 | 14:51 | 17:46 | 18:54 |
| 29 | 04:22 | 11:43 | 14:51 | 17:45 | 18:53 |
| 30 | 04:22 | 11:42 | 14:51 | 17:45 | 18:53 |
1 September
Selasa
2 September
Rabu
3 September
Kamis
4 September
Jumat
5 September
Sabtu
6 September
Minggu
7 September
Senin
8 September
Selasa
9 September
Rabu
10 September
Kamis
11 September
Jumat
12 September
Sabtu
13 September
Minggu
14 September
Senin
15 September
Selasa
16 September
Rabu
17 September
Kamis
18 September
Jumat
19 September
Sabtu
20 September
Minggu
21 September
Senin
22 September
Selasa
23 September
Rabu
24 September
Kamis
25 September
Jumat
26 September
Sabtu
27 September
Minggu
28 September
Senin
29 September
Selasa
30 September
Rabu
Tentang Jadwal Sholat Pulau Midai Kab. Natuna
Jadwal Sholat Pulau Midai Kab. Natuna September 2026 menampilkan waktu sholat lima waktu (Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya) secara lengkap. Halaman ini menyajikan jadwal sholat Pulau Midai Kab. Natuna untuk bulan September 2026 secara lengkap dan akurat. Jadwal waktu sholat ini dapat dijadikan panduan bagi umat Muslim di Pulau Midai Kab. Natuna dan sekitarnya dalam menunaikan ibadah sholat lima waktu.
Kota Pulau Midai Kab. Natuna berada di posisi 0.0000° Lintang Utara, 0.0000° Bujur Timur. Koordinat ini mempengaruhi waktu terbit dan terbenam matahari yang menjadi acuan utama penentuan jadwal sholat.
Untuk zona waktu, Pulau Midai Kab. Natuna masuk dalam wilayah WIB (UTC+7). Hal ini berpengaruh pada perhitungan waktu sholat yang ditampilkan di halaman ini.
Arah kiblat dari Pulau Midai Kab. Natuna adalah 0.0° atau mengarah ke Utara. Jarak antara Pulau Midai Kab. Natuna dengan Makkah al-Mukarramah sekitar 0 kilometer. Informasi ini berguna bagi umat Muslim yang ingin mengetahui arah kiblat untuk sholat.
Jadwal sholat Pulau Midai Kab. Natuna ini mengacu pada data resmi dari Kementerian Agama RI. Anda dapat menjadikan jadwal ini sebagai rujukan untuk ibadah sholat sehari-hari.
Semoga jadwal sholat Pulau Midai Kab. Natuna ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam menjalankan ibadah sholat dengan tepat waktu. Jangan lupa untuk selalu menjaga sholat lima waktu.