Jadwal Sholat Palembang Mei 2026
Sumatera Selatan
Jadwal Sholat Palembang - Mei 2026
| Tgl | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:41 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| 2 | 04:41 | 12:01 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| 3 | 04:41 | 12:01 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| 4 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| 5 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| 6 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| 7 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| 8 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:00 | 19:12 |
| 9 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:00 | 19:12 |
| 10 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:00 | 19:12 |
| 11 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:00 | 19:12 |
| 12 | 04:40 | 12:01 | 15:22 | 18:00 | 19:12 |
| 13 | 04:39 | 12:01 | 15:22 | 18:00 | 19:12 |
| 14 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:12 |
| 15 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:12 |
| 16 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:12 |
| 17 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:12 |
| 18 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:12 |
| 19 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:12 |
| 20 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:12 |
| 21 | 04:39 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:12 |
| 22 | 04:39 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:13 |
| 23 | 04:39 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:13 |
| 24 | 04:39 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:13 |
| 25 | 04:39 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:13 |
| 26 | 04:39 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:13 |
| 27 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:00 | 19:13 |
| 28 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:00 | 19:13 |
| 29 | 04:39 | 12:02 | 15:25 | 18:00 | 19:14 |
| 30 | 04:39 | 12:02 | 15:25 | 18:01 | 19:14 |
| 31 | 04:40 | 12:02 | 15:25 | 18:01 | 19:14 |
1 Mei
Jumat
2 Mei
Sabtu
3 Mei
Minggu
4 Mei
Senin
5 Mei
Selasa
6 Mei
Rabu
7 Mei
Kamis
8 Mei
Jumat
9 Mei
Sabtu
10 Mei
Minggu
11 Mei
Senin
12 Mei
Selasa
13 Mei
Rabu
14 Mei
Kamis
15 Mei
Jumat
16 Mei
Sabtu
17 Mei
Minggu
18 Mei
Senin
19 Mei
Selasa
20 Mei
Rabu
21 Mei
Kamis
22 Mei
Jumat
23 Mei
Sabtu
24 Mei
Minggu
25 Mei
Senin
26 Mei
Selasa
27 Mei
Rabu
28 Mei
Kamis
29 Mei
Jumat
30 Mei
Sabtu
31 Mei
Minggu
Tentang Jadwal Sholat Palembang
Jadwal Sholat Palembang Mei 2026 menampilkan waktu sholat lima waktu (Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya) secara lengkap. Selamat datang di halaman jadwal sholat Palembang Mei 2026. Informasi waktu sholat ini sangat penting bagi umat Muslim untuk dapat melaksanakan ibadah sholat tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Berdasarkan letak astronomisnya, Palembang berlokasi di 2.9888° Lintang Selatan dan 104.7569° Bujur Timur. Data koordinat ini digunakan untuk menghitung posisi matahari dalam penentuan waktu sholat.
Untuk zona waktu, Palembang masuk dalam wilayah WIB (UTC+7). Hal ini berpengaruh pada perhitungan waktu sholat yang ditampilkan di halaman ini.
Dari Palembang, arah kiblat berada pada 294.6° (arah Barat Laut) dengan jarak tempuh ke Makkah lebih-kurang 7.560 km. Mengetahui arah kiblat adalah salah satu syarat sah sholat bagi umat Muslim.
Data waktu sholat Palembang yang ditampilkan di halaman ini bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadwal ini telah disesuaikan dengan metode perhitungan yang berlaku di Indonesia.
Dengan adanya jadwal sholat Palembang ini, diharapkan umat Muslim dapat lebih mudah mengatur waktu ibadahnya. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah dengan sholat tepat waktu.
Info Geografis
Koordinat
-2.9888°, 104.7569°
Palembang
Zona Waktu
WIB
UTC+7
Arah Kiblat
294.6°
Barat Laut
Jarak ke Makkah
7.560 km
Garis lurus
Arah Kiblat untuk Palembang
Buka di HP untuk fitur kompas digital
Garis hijau = jalur terpendek ke Ka'bah